Okruh | Délka | Den úpravy | Upraveno pro | Pozor | |
---|---|---|---|---|---|
Základní | 10,1 km | - | Viz dílčí okruhy níže | skate+klasika | - |
Centrální | 6,0 km | - | detail na mapě | skate+klasika | - |
Lobezská pláň | 3,0 km | - | detail na mapě | skate+klasika | - |
Kamenická pláň | 1,2 km | - | detail na mapě | skate+klasika | - |
Anglie | 1,2 km | - | detail na mapě | skate+klasika | - |
Irsko | 1,1 km | - | detail na mapě | neupraveno | - |
Pasecký vrch - Triangl | 2,3 km | - | detail na mapě | skate+klasika | na straně ke Švandu je nafoukáno tolik prachovýho sněhu, že tam stopař dnes málem zahrabal mašinu, nadále se zde nebude stopa upravovat, než se podklad zpevní |
Detailní informace o úpravě stop (klikněte na trasu na mapě):
Zdroj: aplikace Lyžařské běžecké trasy KK
Mapa okruhů ke stažení: PDF pro tisk • obrázek.