Běžecké stopy SKI Březová se rozkládají mezi vesnicí Kamenice a osadou Lobzy. Stopy jsou uspořádány do čtyř okruhů, které lze jezdit dokola či libovolně spojovat.

Mapa okruhů ke stažení: PDF pro tisk • obrázek.
Seznam okruhů
Okruh | Délka | Přev. | Mapy | Popis |
Všechny okruhy dohromady | PDF soubor / obrázek |
Základní | 10,1 km | 140 m | Mapy.cz / GPX | Souhrnná trasa po jednotlivých okruzích |
Centrální | 6,0 km | 100 m | Mapy.cz / GPX | Pestrý okruh s rovinami, sjezdy i výjezdy po pastvinách a lesních cestách |
Lobezská pláň | 3,0 km | 34 m | Mapy.cz / GPX | Rovinatý okruh s mírnými táhlými kopečky po pastvinách |
Kamenická pláň | 1,2 km | 18 m | Mapy.cz / GPX | Rovinatý okruh po pastvinach |
Anglie | 1,2 km | 24 m | Mapy.cz / GPX | Mírně kopcovitý okruh po pastvině |
Irsko | 1,1 km | 42 m | Mapy.cz / GPX | Kopcovitý okruh po pastvině s lesním úsekem |
Pasecký vrch - Triangl | 2,3 km | 35 m | Mapy.cz / GPX | Kopcovitý okruh na pastvině okolo Paseckého vrchu s trianglem |
Stav okruhů
Místní názvy
Místní názvy |
Kamenická pláň | Točna | Nad Rybníkem | Anglie | Irsko |
Giant | Uranovka | Ulička lásky | Malé Téčko | Pyramida |
Lobezská pláň | Papežova louka | Velké téčko | Hraniční louka | Cesta k Rovné |
Rovenská pláň | Úvoz | Štírovník | Cesta ke Kostelní Bříze | |